
Pokémon Legends: Z-A は、プレイ中に何度も驚かされました。 Z-A ポケモン図鑑にはすべてのポケモンが含まれているわけではありませんが、多くのおなじみのお気に入りと、前作からのいくつかの新しいポケモンが予期せぬ場所に登場しました。
あなたのお気に入りのポケモンが含まれているか知りたいですか?すべてのメガシンカを含む完全なポケモン図鑑リストをご用意しましたので、ご確認ください。
メガディメンション DLC 全ポケモン図鑑
昔のお気に入りが今そこにあります
これはメガ ディメンション DLC で導入されたすべてのポケモンの完全なリストです。すべてのメガシンカのリストはさらに下にあります。これらのポケモンのほとんどは新しいハイパースペース ポータルに表示され、ルミオース シティ周辺のユニークなポケット ディメンションへのアクセスが開かれます。特定のサイドクエストやメインストーリーミッションを通じて入手できるものもあります。
| デックスエントリー | ポケモン名 | ポケモンのタイプ |
|---|---|---|
| 1 | マンキー | ファインティング |
| 2 | 霊長類 | ファインティング |
| 3 | アンニヒラペ | 格闘・ゴースト |
| 4 | ニャース | 普通 |
| 5 | ペルシア語 | 普通 |
| 6 | ペルサーカー | 鋼鉄 |
| 7 | ファーフェッチ | 飛行/通常 |
| 8 | サーフェッチされた | ファインティング |
| 9 | キュボーン | 地面 |
| 10 | マロワク | 地面 |
| 11 | ポリゴン | 普通 |
| 12 | ポリゴン2 | 普通 |
| 13 | ポリゴンZ | 普通 |
| 14 | カプサキド | 草 |
| 15 | スコヴィラン | 草・火 |
| 16 | ティンカティンク | フェアリー/スチール |
| 17 | ティンカタフ | フェアリー/スチール |
| 18 | ティンカトン | フェアリー/スチール |
| 19 | サイクリザー | ドラゴン/ノーマル |
| 20 | グリメット | 毒・岩 |
| 21 | グリモラ | 毒・岩 |
| 22 | ロトム | 電気/ゴースト |
| 23 | グリーバード | おばけ |
| 24 | ハウンドストーン | おばけ |
| 25 | サンディガスト | ゴースト/グラウンド |
| 26 | パロサンド | ゴースト/グラウンド |
| 27 | ケクレオン | 普通 |
| 28 | フラミーゴ | 格闘・飛行 |
| 29 | 極低温 | 氷 |
| 30 | ドンドゾ | 水 |
| 31 | たつぎり | ドラゴン/水 |
| 32 | フリギバックス | ドラゴン/アイス |
| 33 | アークティバックス | ドラゴン/アイス |
| 34 | バクスカリバー | ドラゴン/アイス |
| 35 | ギミグール | おばけ |
| 36 | ゴルデンゴ | ゴースト/スチール |
| 37 | クウィルフィッシュ | 毒・水 |
| 38 | オーバークウィル | ダーク/ポイズン |
| 39 | ツリーッコ | 草 |
| 40 | グロヴィル | 草 |
| 41 | 受容性 | 草 |
| 42 | トーシック | 火 |
| 43 | コンバスケン | 格闘・火災 |
| 44 | ブラジケン | 格闘・火災 |
| 45 | マッドキップ | 水 |
| 46 | マシュトンプ | 地面/水 |
| 47 | スワンペルト | 地面/水 |
| 48 | フィーバス | 水 |
| 49 | ミロティック | 水 |
| 50 | チンリン | 霊能者 |
| 51 | チャイムチョ | 霊能者 |
| 52 | 実録者 | ノーマル/サイコ |
| 53 | パーロイン | 暗い |
| 54 | リパード | 暗い |
| 55 | ムンナ | 霊能者 |
| 56 | ムシャーナ | 霊能者 |
| 57 | スロー | ファインティング |
| 58 | ソーク | ファインティング |
| 59 | ヤマスク | おばけ |
| 60 | コファグリガス | おばけ |
| 61 | ルネリガス | ゴースト/グラウンド |
| 62 | ウィンポッド | 虫/水 |
| 63 | ゴリソポッド | 虫/水 |
| 64 | ニキット | 暗い |
| 65 | 泥棒 | 暗い |
| 66 | クロボパス | ファインティング |
| 67 | グラッププロクト | ファインティング |
| 68 | ミミッキュ | 妖精/幽霊 |
| 69 | クリーバー | バグ/ロック |
| 70 | モルペコ | 電気/闇 |
| 71 | ゴレット | グランド/ゴースト |
| 72 | ゴルク | グランド/ゴースト |
| 73 | ルーキー | フライング |
| 74 | コルヴィスクァイア | フライング |
| 75 | コーヴィナイト | 飛行/鋼 |
| 76 | イグリバフ | フェアリー/ノーマル |
| 77 | プリン | フェアリー/ノーマル |
| 78 | ウィグリタフ | フェアリー/ノーマル |
| 79 | フィドー | 妖精 |
| 80 | ダックスバン | 妖精 |
| 81 | スターリー | 飛行/通常 |
| 82 | スタラヴィア | 飛行/通常 |
| 83 | スタラプトル | 飛行/通常 |
| 84 | スポインク | 霊能者 |
| 85 | グランピッグ | 霊能者 |
| 86 | 騒がしい | 飛行/通常 |
| 87 | クラブローラー | ファインティング |
| 88 | クラボミナブル | 格闘・氷 |
| 89 | ナクリ | ロック |
| 90 | ナクルスタック | ロック |
| 91 | ガルガナクル | ロック |
| 92 | ガルピン | 毒 |
| 93 | スワロット | 毒 |
| 94 | ズバット | 飛行/毒 |
| 95 | ゴルバット | 飛行/毒 |
| 96 | クロバット | 飛行/毒 |
| 97 | シャルカデ | 火 |
| 98 | アルマルージュ | 火/サイキック |
| 99 | セルリッジ | ファイア/ゴースト |
| 100 | マシフ | 暗い |
| 101 | マボススティフ | 暗い |
| 102 | トクセル | 電気/毒 |
| 103 | 毒性 | 電気/毒 |
| 104 | シュルードル | 通常/毒 |
| 105 | グラファイアイ | 通常/毒 |
| 106 | ザングース | 普通 |
| 107 | セバイパー | 毒 |
| 108 | マイムJr. | 妖精/超能力者 |
| 109 | マイムさん | 妖精/超能力者 |
| 110 | ライムさん | アイス/サイキック |
| 111 | フンガス | 草/毒 |
| 112 | Amoonguss | Grass/Poison |
| 113 | Heatran | Fire/Steel |
| 114 | Volcanion | Fire/Water |
| 115 | Cobalion | Fighting/Steel |
| 116 | Terrakion | Fighting/Rock |
| 117 | Virizion | Grass/Fighting |
| 118 | Keldeo | Fighting/Water |
| 119 | Meloetta | Normal/Psychic |
| 120 | Genesect | Bug/Steel |
| 121 | Hoopa | Ghost/Psychic |
| 122 | Marshadow | Ghost/Fighting |
| 123 | Meltan | Steel |
| 124 | Melmetal | Steel |
| 125 | Darkrai | Dark |
| 126 | Latias | Dragon/Psychic |
| 127 | Latios | Dragon/Psychic |
| 128 | Kyogre | Water |
| 129 | Groudon | Ground |
| 130 | Rayquaza | Dragon/Flying |
| 131 | Magearna | Fairy/Steel |
| 132 | Zeraora | Electric |
Every New Mega Evolution In Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension
There’s A Decent Chunk Of New Megas
Looking for the best Mega Evolution in Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension? Check out this list for some great options.
| Mega Pokémon Name | Pokémon Type |
| Mega Absol Z | Dark/Ghost |
| Mega Lucario Z | Fighting/Steel |
| Mega Raichu X | Electric |
| Mega Raichu Y | Electric |
| Mega Garchomp Z | Dragon/Ground |
| Mega Crabominable | Fighting/Ice |
| Mega Meowstic | Psychic |
| Mega Staraptor | Flying/Normal |
| Mega Chimecho | Psychic |
| Mega Glimmora | Poison/Rock |
| Mega Scovillain | Fire/Grass |
| Mega Tatsugiri | Dragon/Water |
| Mega Golisopod | Bug/Water |
| Mega Baxcalibur | Dragon/Ice |
| Mega Golurk | Ghost/Ground |
| Mega Heatran | Fire/Steel |
| Mega Magearna | Fairy/Steel |
| Mega Darkrai | Dark |
| Mega Zeraora | Electric |
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension lives up to its title by introducing many new Mega Evolutions. It will be exciting to see which of these new forms are included in future games.
- #1リーク:ベン・グリムはマーベルを破壊しますか?!あなたは次に何が起こるか信じられません!
- USD JPY 予想・見通し・の予想
- 『ウィッチャー』シーズン4キャスト&キャスト!キャラクターガイド
- アウターワールド 2: あらゆるプレイスタイル向けの究極のビルドガイド
- マクストン・ホール シーズン 2 エピソードの Prime Video でのリリーススケジュール
- 「ハドソンとレックス」のスターは、ハドソンがシーズン7にいない理由をようやく明らかにします
- 「マクストン・ホール」はモーティマーが第3巻で遺言を変更したかどうかを認める
- 『ウィッチャー』シーズン5が予想より早く登場
- ストレンジャー・シングス キャストと年齢キャラクターはシーズン5に登場
- CNY JPY 予想・見通し・の予想
2025-12-11 21:02